Minggu, 19 Juli 2020

Bertambah 2.133, Ini Sebaran Pasien Sembuh Corona di RI Per 19 Juli

Cbdpoker, Situs cbdpoker, Link alternatif cbdpoker, Pemerintah melaporkan data harian terkait kasus Corona (COVID-19) di Indonesia. Hari ini pemerintah menyampaikan Cbdpoker ada penambahan 2.133 pasien sembuh dari Corona.
"Kasus sembuh yang kita laporkan hari ini adalah 2.133," kata Juru Bicara Pemerintah terkait Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube BNPB, Minggu (19/7/2020).

Yuri menuturkan total pasien sembuh hingga hari ini ada 45.401. Data ini diperbarui setiap hari dengan cut off data pukul 12.00 WIB.

"Sehingga total sembuh menjadi 45.401," sambung Yuri.

Sementara itu, jumlah pasien Corona yang meninggal dunia dilaporkan bertambah 127. Hingga saat ini, total 4.143 kasus kematian akibat Corona.

Pada kesempatan yang sama, Yuri menuturkan ada penambahan 1.639 kasus baru Corona, sehingga total kasus positif Corona hingga saat ini 86.521 orang

Berikut sebaran pasien yang sembuh di Indonesia:

1. Aceh: 0 (kumulatif 65)
2. Bali: 119 (kumulatif 1.992)
3. Banten: 9 (kumulatif 1.186)
4. Bangka Belitung: 0 (kumulatif 167)
5. Bengkulu: 3 (kumulatif 110)
6. DI Yogyakarta: 8 (kumulatif 323)
7. DKI Jakarta: 326 (kumulatif 10.444)
8. Jambi: 3 (kumulatif 104)
9. Jawa Barat: 4 (kumulatif 2.178)
10. Jawa Tengah: 420 (kumulatif 3.190)
11. Jawa Timur: 474 (kumulatif 9.342)
12. Kalimantan Barat: 4 (kumulatif 351)
13. Kalimantan Timur: 1 (kumulatif 566)
14. Kalimantan Tengah: 74 (kumulatif 758)
15. Kalimantan Selatan: 30 (kumulatif 1.731)
16. Kalimantan Utara: 0 (kumulatif 192)
17. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 301)
18. Nusa Tenggara Barat: 19 (kumulatif 1.095)
19. Sumatera Selatan: 17 (kumulatif 1.408)
20. Sumatera Barat: 4 (kumulatif 700)
21. Sulawesi Utara: 21 (kumulatif 595)
22. Sumatera Utara: 25 (kumulatif 720)
23. Sulawesi Tenggara: 8 (kumulatif 372)
24. Sulawesi Selatan: 519 (kumulatif 4.198)
25. Sulawesi Tengah: 1 (kumulatif 176)
26. Lampung: 4 (kumulatif 174)
27. Riau: 1 (kumulatif 225)
28. Maluku Utara: 10 (kumulatif 185)
29. Maluku: 4 (kumulatif 603)
30. Papua Barat: 4 (kumulatif 209)
31. Papua: 13 (kumulatif 1.223)
32. Sulawesi Barat: 1 (kumulatif 104)
33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 103)
34. Gorontalo: 7 (kumulatif 311)

0 komentar:

Posting Komentar